Перемотка, ремонт электродвигателей
Цена, руб с НДС за единицу при частоте вращения
Мощность 3000 об/мин 1500 об/мин 1000 об/мин 750 об/мин
01-0,18 кВт 1383,67 1383,67 - -
0.27 кВт 1422,10 1422,10 1448,10 1650,59
0.37 кВт 1484,90 1484,90 1696,61 1885,30
0.55 кВт 1580,02 1664,39 1869,95 2067,84
0.75 кВт 1682,80 2060,20 2118,46 2457,45
1.1 кВт 1733,42 2116,92 2646,15 3156,10
1.5 кВт 2472,81 2643,10 3221,40 4401,10
2.2 кВт 2830,23 3032,72 4368,84 4901,13
3.0 кВт 3716,89 4543,71 4996,238 5723,36
4.0 кВт 5878,29 6066,97 7347,86 7456,78
5.5 кВт 6407,52 6784,89 7570,29 8590,40
7.5 кВт 7588,70 8194,63 9082,82 9817,60
11.0 кВт 9423,40 9736,30 11514,20 12790,49
15.0 кВт 15116,04 15478,06 16044,11 18947,97
18.5 кВт 15855,42 16060,98 18503,11 21459,13
22.0 кВт 16536,52 17005,92 19820,81 25105,44
30.0 кВт 18596,68 21008,13 22864,27 29073,90
37.0 кВт 27369,63 30390,07 33898,33 35297,34
45.0 кВт 35864,92 36952,53 41207,84 46421,91
55.0 кВт 43623,89 45302,09 47491,11 61306,31
75.0 кВт 60884,46 67235,22 75736,65 92492,53
90.0 кВт 63707,02 72881,87 82665,73 97211,11
110.0 кВт 75514,22 77905,72 86957,86 104290,50
132.0 кВт 81455,40 82506,19 91947,96 108159,30
160.0 кВт 98749,72 101109 119958,80 131942,40
200.0 кВт 111805,60 113480,70 148836,40 163463
250.0 кВт 125536,40 133645,10 151668,10 167144,60
Замена подшипников включена в стоимость ремонта
Коэффициент, применяемый при наличии конструктивных особенностей электродвигателей и выполнении частичного ремонта
Наименование Коэффициент
Ремонт крановых электродвигателей с фазным ротором 2
Ремонт только фазного ротора или статора кранового электродвигателя 1
Ремонт двухскоростных одно обмоточных электродвигателей 1,2
Ремонт трехскоростных электродвигателей 1,7
Ремонт четырехскоростных электродвигателей 2
Ремонт электродвигателей иностранных производителей 1,3
Ремонт электродвигателей серий: А, АО, АО2, АОЛ, снятых с производства 1,3
Ремонт электродвигателей: однофазных, гидротолкателей, вибраторов, помп, точил, тельферов 1,3
Ремонт спец электродвигателей переменного тока Отдельный расчет
Ремонт электродвигателей без смены обмоток (разборка, сушка, пропитка лаком) 0,3
Ремонт электродвигателей во взрывозащищенном исполнении 1,2
Ремонт электронасосов типа «ГНОМ» 2
Отсутствие обмотки в статоре электродвигателя 1,2
Коэффициент на дополнительные работы при ремонте электродвигателей
Наименование Коэффициент
Срочность ремонта 1,3
Снятие муфт шкивов, шестерен и тд с вала. Транспортные услуги 1,1
Модернизация электродвигателя с изменением мощности, частоты вращения, напряжения 1,3