Магнитопроводы ленточные кольцевой конструкции типа ОЛ, ОЛР

a b d D
1. ОЛ 16/26-11 5,00 11,00 16,00 26,00 0,027 серийное
2. ОЛ 20/32-11 6,00 11,00 20,00 32,00 0,040 серийное
3. ОЛ 20/32-20 6,00 20,00 20,00 32,00 0,073 серийное
4. ОЛ 22/30-8 4,00 8,00 22,00 30,00 0,019 серийное
5. ОЛ 22/32-12,5 5,00 12,50 22,00 32,00 0,040 серийное
6. ОЛ25/40-15 7,50 15,00 25,00 40,00 0,060 серийное
7. ОЛ25/40-16 7,50 16,00 25,00 40,00 0,090 серийное
8. ОЛ 25/40-20 7,50 20,00 25,00 40,00 0,115 серийное
9. ОЛ 25/40-25 7,50 25,00 25,00 40,00 0,143 серийное
10. ОЛ 27,5/35-8 3,75 8,00 27,50 35,00 0,022 серийное
11. ОЛ 30/52-25 11,00 25,00 30,00 52,00 0,264 серийное
12. ОЛ 32/50-16 9,00 16,00 32,00 50,00 0,139 серийное
13. ОЛ 32/50-20 9,00 20,00 32,00 50,00 0,142 серийное
14. ОЛ 32/55-20 11,50 20,00 32,00 55,00 0,236 серийное
15. ОЛ 32/70-20 19,00 20,00 32,00 70,00 0,456 серийное
16. ОЛ 33/42-8 4,50 8,00 33,00 42,00 0,032 серийное
17. ОЛ 33/43-8 5,00 8,00 33,00 43,00 0,035 серийное
18. ОЛ 34/48-25 7,00 25,00 34,00 48,00 0,169 серийное
19. ОЛ 34/48-32 7,00 32,00 34,00 48,00 0,216 серийное
20. ОЛ 35/55-20 10,00 20,00 35,00 55,00 0,212 серийное
21. ОЛ 39/47-20 4,00 20,00 39,00 47,00 0,081 серийное
22. ОЛ 40/48-11 4,00 11,00 40,00 48,00 0,046 серийное
23. ОЛ 40/55,2-32 7,60 32,00 40,00 55,20 0,273 серийное
24. ОЛ 40/64-20 12,00 20,00 40,00 64,00 0,294 серийное
25. ОЛ 40/64-25 12,00 25,00 40,00 64,00 0,367
26. ОЛ 40/64-32 12,00 32,00 40,00 64,00 0,470 серийное
27. ОЛ 40/64-40 12,00 40,00 40,00 64,00 0,588 серийное
28. ОЛ 40/80-20 20,00 20,00 40,00 80,00 0,565 серийное
29. ОЛ 40/80-32 20,00 32,00 40,00 80,00 0,904 серийное
30. ОЛ 41/51-8 5,00 8,00 41,00 51,00 0,043 серийное
31. ОЛ 45/75-32 15,00 32,00 45,00 75,00 0,675 серийное
32. ОЛ 50/65-20 7,50 20,00 50,00 65,00 0,201 серийное
33. ОЛ 50/80-20 15,00 20,00 50,00 80,00 0,459 серийное
34. ОЛ 50/80-25 15,00 25,00 50,00 80,00 0,574 серийное
35. ОЛ 50/80-30 15,00 30,00 50,00 80,00 0,689 серийное
36. ОЛ 50/80-32 15,00 32,00 50,00 80,00 0,734 серийное
37. ОЛ 50/90-40 20,00 40,00 50,00 90,00 1,318 серийное
38. ОЛ 50/90-50 20,00 50,00 50,00 90,00 1,648 серийное
39. ОЛ 50/120-32 35,00 32,00 50,00 120,00 2,241 серийное
40. ОЛ 52/82-20 15,00 20,00 52,00 82,00 0,471 серийное
41. ОЛ 54/63-8 4,50 8,00 54,00 63,00 0,050 серийное
42. ОЛ 60/70-8 5,00 8,00 60,00 70,00 0,061 серийное
43. ОЛ 60/75-25 7,50 25,00 60,00 75,00 0,298 серийное
44. ОЛ 60/80-25 10,00 25,00 60,00 80,00 0,412 серийное
45. ОЛ 60/100-40 20,00 40,00 60,00 100,00 1,499 серийное
46. ОЛ 60/110-25 25,00 25,00 60,00 110,00 1,251 серийное
47. ОЛ 60/120-40 30,00 40,00 60,00 120,00 2,542 серийное
48. ОЛ 60/120-50 30,00 50,00 60,00 120,00 3,178 серийное
49. ОЛ 70/100-50 15,00 50,00 70,00 100,00 1,501 серийное
50. ОЛ 70/120-40 25,00 40,00 70,00 120,00 2,236 серийное
51. ОЛ 70/120-50 25,00 50,00 70,00 120,00 2,795 серийное
52. ОЛ 70/125-40 27,50 40,00 70,00 125,00 2,512 серийное
53. ОЛ 70/130-40 30,00 40,00 70,00 130,00 2,825 серийное
54. ОЛ 70/140-50 35,00 50,00 70,00 140,00 4,326 серийное
55. ОЛ 70/142-50 36,00 50,00 70,00 142,00 4,492 серийное
56. ОЛ 70/160-50 45,00 50,00 70,00 160,00 6,091 серийное
57. ОЛ 80/128-32 24,00 32,00 80,00 128,00 1,880 серийное
58. ОЛ 80/130-25 25,00 25,00 80,00 130,00 1,545 серийное
59. ОЛ 80/130-40 25,00 40,00 80,00 130,00 2,421 серийное
60. ОЛ 80/179-32 49,50 32,00 80,00 179,00 4,829 серийное
61. ОЛ 81/95-8 7,00 8,00 81,00 95,00 0,115 серийное
62. ОЛ 90/120-20 15,00 20,00 90,00 120,00 0,734 серийное
63. ОЛ 90/120-25 15,00 25,00 90,00 120,00 0,918 серийное
64. ОЛ 90/150-50 30,00 50,00 90,00 150,00 4,216 серийное
65. ОЛ 92/187-50 47,50 50,00 92,00 187,00 7,799 серийное
66. ОЛ 99/143-32 22,00 32,00 99,00 143,00 2,005 серийное
67. ОЛ 100/145-32 22,50 32,00 100,00 145,00 2,076 серийное
68. ОЛ 100/145-40 22,50 40,00 100,00 145,00 2,595 серийное
69. ОЛ 100/145-50 22,50 50,00 100,00 145,00 3,244 серийное
70. ОЛ 120/200-40 40,00 40,00 120,00 200,00 6,026 серийное
71. ОЛ 215/300-50 42,50 50,00 215,00 300,00 12,881 серийное
72. ОЛ 225/290-30 32,50 30,00 225,00 290,00 5,910 серийное
73. ОЛ 225/335-30 55,00 30,00 225,00 335,00 10,876 серийное
74. ОЛ 225/335-40 55,00 40,00 225,00 335,00 14,501 серийное
75. ОЛ 225/340-30 57,50 30,00 225,00 340,00 11,472 серийное
76. ОЛ 235/287-20 26,00 20,00 235,00 287,00 3,195 серийное
77. серийное
78. ОЛР 25/45-16 10,00 16,00 25,00 45,00 0,132 серийное
79. ОЛР 30/55-20 12,50 20,00 30,00 55,00 0,250 серийное
80. ОЛР 30/65-20 17,50 20,00 30,00 65,00 0,391 серийное
81. ОЛР 32/50-20 9,00 20,00 32,00 50,00 0,172 серийное
82. ОЛР 32/50-32 9,00 32,00 32,00 50,00 0,278 серийное
83. ОЛР 32/65-20 16,50 20,00 32,00 65,00 0,377 серийное
84. ОЛР 32/70-20 19,00 20,00 32,00 70,00 0,456 серийное
85. ОЛР 40/64-40 12,00 40,00 40,00 64,00 0,588 серийное
86. ОЛР 54/64-8 5,00 8,00 54,00 64,00 0,056 серийное
87. ОЛР 217/233-12,5 8,00 12,50 217,00 233,00 0,530 серийное
88.

Магнитопроводы ленточные кольцевой конструкции типа ОЛ, ОЛР

Цена: 
от 65 руб.
за 1 шт.
Завод / Производитель
Разработка и производство: сухие трансформаторы, дроссели, магнитопроводы, сетевые адаптеры (блоки питания) для бытового, медицинского, общепромышленного и специального назначения
РоссияМосковская областьДубна
телефон: 
+7(8162) 33-54-64
+7(8162) 77-26-55