Магнитопроводы витые разрезные броневой конструкции типа ШЛ, ШЛМ, ШЛР
№ Типоразмер Геометрия кольца, (мм) Масса,
(г) Вид
производства
a b c
min h
min
1. ШЛ 6х8 (h=14) 3,0 8,0 6,0 14,0 0,0178 Серийное
2. ШЛ 6х12,5 3,0 12,5 6,0 15,0 0,0289 Серийное
3. ШЛ 8х8 4,0 8,0 8,0 20,0 0,0329 Серийное
4. ШЛ 8х12,5 4,00 12,50 8,00 20,00 0,051 Серийное
5. ШЛ 8*16 4,00 16,00 8,00 20,00 0,066 Серийное
6. ШЛ 10х11 5,00 11,00 10,00 25,00 0,071 Серийное
7. ШЛ 10х16 5,00 16,00 10,00 25,00 0,103 Серийное
8. ШЛ 10х20 5,00 20,00 10,00 25,00 0,128 Серийное
9. ШЛ 12х12,5 6,00 12,50 12,00 30,00 0,116 Серийное
10. ШЛ 12х16 6,00 16,00 12,00 30,00 0,148 Серийное Экспорт
11. ШЛ 12х20 6,00 20,00 12,00 30,00 0,183 Серийное Экспорт
12. ШЛ 12х25 6,00 25,00 12,00 30,00 0,231 Серийное Экспорт
13. ШЛ 16х16 8,00 16,00 16,00 40,00 0,263 Серийное Экспорт
14. ШЛ 16х20 8,00 20,00 16,00 40,00 0,329 Серийное Экспорт
15. ШЛ 16х25 8,00 25,00 16,00 40,00 0,407 Серийное Экспорт
16. ШЛ 16х32 8,00 32,00 16,00 40,00 0,526 Серийное Экспорт
17. ШЛ 16х32 (h=40,5) 7,50 32,00 16,00 40,50 0,491 Серийное Экспорт
18. ШЛ 20х20 10,00 20,00 20,00 50,00 0,514 Серийное
19. ШЛ 20х25Т 10,00 25,00 20,00 50,00 0,639 Серийное
20. ШЛ 20х32 10,00 32,00 20,00 50,00 0,822 Серийное Экспорт
21. ШЛ 20х32Т 10,00 32,00 20,00 50,00 0,822 Серийное
22. ШЛ 20х32 (h=52) 10,00 31,50 20,00 52,00 0,828 Серийное
23. ШЛ 20х40 10,00 40,00 20,00 50,00 1,023 Серийное
24. ШЛ 20х50 (h=70) 10,00 50,00 20,00 70,00 1,585 Серийное
25. ШЛ 22х32 (схh=18х57) 11,00 32,00 18,00 57,00 0,974 Серийное
26. ШЛ 25х25 12,50 25,00 25,00 62,50 0,994 Серийное
27. ШЛ 25х32 12,50 32,00 25,00 62,50 1,278 Серийное Экспорт
28. ШЛ 25х40 12,50 40,00 25,00 62,50 1,59 Серийное
29. ШЛ 25х50 12,50 50,00 25,00 62,50 2,008 Серийное Экспорт
30. ШЛ 32х32 16,00 32,00 32,00 80,00 2,105 Серийное
31. ШЛ 32х40 16,00 40,00 32,00 80,00 2,632 Серийное
32. ШЛ 32х40 (с=40) 16,00 40,00 40,00 80,00 2,785 Серийное
33. ШЛ 32х50 16,00 50,00 32,00 80,00 3,29 Серийное
34. ШЛ 32х50(c=29, h=75) 16,00 50,00 29,00 75,00 3,098 Серийное
35. ШЛ 38х40 (схh=32х60) 19,00 40,00 32,00 60,00 2,777 Серийное
36. ШЛ 40х32 20,00 32,00 32,00 80,00 2,752 Серийное
37. ШЛ 40х40 20,00 40,00 40,00 100,00 4,112 Серийное
38. ШЛ 40х50 20,00 50,00 40,00 100,00 5,14 Серийное
39. Серийное
40. ШЛМ 10х12,5 5,00 12,50 6,00 18,00 0,060 Серийное
41. ШЛМ 10х20 (h=19) 5,00 20,00 6,00 19,00 0,099 Серийное
42. ШЛМ 12*20 6,00 20,00 8,00 23,50 0,147 Серийное
43. ШЛМ 12х25 ВР 6,00 25,00 8,00 23,00 0,182 Серийное
44. ШЛМ 12х25 6,00 25,00 8,00 23,00 0,1820 Серийное
45. ШЛМ 14*11 (c*h=7,2*21,8) 6,80 11,00 7,20 21,80 0,089 Серийное
46. ШЛМ 16х20 8,00 20,00 9,00 26,00 0,226 Серийное
47. ШЛМ 16х32 8,0 32,0 9,0 26,0 0,361 Серийное
48. ШЛМ 18х50(c=9,h=52) 9,00 50,00 9,00 52,00 1,014 Серийное
49. ШЛМ 20х25 10,00 25,00 12,00 36,00 0,478 Серийное
50. ШЛМ 20х30(КУВШ…000) 10,00 30,00 12,00 29,80 0,512 Серийное
51. ШЛМ 20х30Т 10,00 30,00 12,00 29,80 0,512 Серийное
52. ШЛМ 20х32 10,00 32,00 12,00 36,00 0,611 Серийное
53. ШЛМ 20х40 (а=10,5) 10,50 40,00 12,00 36,00 0,812 Серийное
54. ШЛМ 20х40Т (а=10,5) 10,50 40,00 12,00 36,00 0,804 Серийное
55. ШЛМ 25х40 12,50 40,00 15,00 45,00 1,194 Серийное
56. ШЛМ 32х50 16,00 50,00 18,00 55,00 2,354 Серийное
57. ШЛМ 50х40 (схh=30х90) 25,00 40,00 30,00 90,00 4,751 Серийное
58. ШЛМ 50х40 (схh=40х100) 25,00 40,00 40,00 100,00 5,375 Серийное
59. ШЛМ 60х40 30,00 40,00 32,00 80,00 5,725 Серийное
60.
61. ШЛР 16х20 (h=24) 8,00 20,00 8,00 24,00 0,214 Серийное
62. ШЛР 21х32 10,50 32,00 13,00 85,70 1,161 Серийное
63.
Магнитопроводы броневой конструкции на частоту сети 400 Гц
из электротехнической стали …..0,15-ТО-ЭТ-3425- ГОСТ 21427.4-78.
164. ШЛ 6х8 (0,15) 3,00 8,00 6,00 15,00 0,018 мелкосерийное
165. ШЛ 8х8 (0,15) 4,00 8,00 8,00 20,00 0,033 мелкосерийное
166. ШЛ 8х12,5 (0,15) 4,00 12,50 8,00 20,00 0,051 мелкосерийное
167. ШЛ 8*16 (0,15) 4,00 16,00 8,00 20,00 0,065 мелкосерийное
168. ШЛ 10х12,5 400Гц (0,15) 5,00 12,50 10,00 25,00 0,08 мелкосерийное
169. ШЛ 10х16 (0,15) 5,00 16,00 10,00 25,00 0,101 мелкосерийное
170. ШЛ12*12,5 (0,15) 6,00 12,50 12,00 30,00 0,113 мелкосерийное
171. ШЛ 12х16(0,15) (КД) 6,00 16,00 12,00 30,00 0,145 мелкосерийное
172. ШЛ 12х25 (0,15) 6,00 25,00 12,00 30,00 0,217 мелкосерийное
173. ШЛ 12х25 (0,15) 6,00 25,00 12,00 30,00 0,229 мелкосерийное
174. ШЛ 16х16 400 Гц (0,15) 8,00 16,00 16,00 40,00 0,258 мелкосерийное
175. ШЛ 16х20 (0,15) 8,00 20,00 16,00 40,00 0,326 мелкосерийное
176. ШЛ 16х32 (0,15) 8,00 32,00 16,00 40,00 0,521 мелкосерийное
177. ШЛ20*20 (0,15) 10,00 20,00 20,00 50,00 0,514 мелкосерийное
178. ШЛ 20х25 (0,15) 10,00 25,00 20,00 50,00 0,636 мелкосерийное
179. ШЛ 20х32 (0,15) 10,00 32,00 20,00 50,00 0,810 мелкосерийное
180. ШЛ20*40 (0,15) 10,00 40,00 20,00 50,00 1,017 мелкосерийное
181. ШЛ 25х32 (0,15) 12,50 32,00 25,00 62,50 1,272 мелкосерийное
182. ШЛ 25х40 (0,15) 12,50 40,00 25,0